IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 104 5.94%44 2.51% 60 3.43%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.06%0 0% 1 0.06%
3. 5 s/d 9 Tahun 87 4.97%41 2.34% 46 2.63%
4. 10 s/d 14 Tahun 136 7.77%79 4.51% 57 3.26%
5. 15 s/d 19 Tahun 160 9.14%85 4.85% 75 4.28%
6. 20 s/d 24 Tahun 130 7.42%67 3.83% 63 3.6%
7. 25 s/d 29 Tahun 142 8.11%84 4.8% 58 3.31%
8. 30 s/d 34 Tahun 122 6.97%64 3.66% 58 3.31%
9. 35 s/d 39 Tahun 133 7.6%80 4.57% 53 3.03%
10. 40 s/d 44 Tahun 113 6.45%55 3.14% 58 3.31%
11. 45 s/d 49 Tahun 136 7.77%59 3.37% 77 4.4%
12. 50 s/d 54 Tahun 120 6.85%62 3.54% 58 3.31%
13. 55 s/d 59 Tahun 132 7.54%70 4% 62 3.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 98 5.6%53 3.03% 45 2.57%
15. 65 s/d 69 Tahun 70 4%40 2.28% 30 1.71%
16. 70 s/d 74 Tahun 53 3.03%29 1.66% 24 1.37%
17. Di atas 75 Tahun 14 0.8%6 0.34% 8 0.46%
. JUMLAH 1.751 100%918 52.43% 833 47.57%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.751 100%918 52.43% 833 47.57%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Pucang grabag, Karangtengah, Rt 01/02 Karangkajen
Desa Karangkajen
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon (031) 8981674
Email karangkajenvillage@gmail.com